1-CYKY (-O/-J)

COD PRODUS: 1-CYKY (-O/-J)

Detalii Produs

Tip: cablu din cupru cu izolatie din PVC.
Simbol inetrnational: 1-CYKY(-O,-J), (ÄŒSN 34 5054, TP-KK-0256/96).
Tensiunea nominala: 0,6/1 kV.
Domeniu de utilizare: în centrale electrice, hale industriale, pozate în tuburi sau liber.
Constructia:
Conductoare: multifilare din cupru.
Izolatie: pe fiecare manunchi cu PVC.
Umplutura: sau folie de separare: inserata între manta si manunchi.
Mantaua: din PVC de culoare neagra.
Temperatura mediului ambiant: de la -5°C la +70°C.

Parametri tehnici:

Sectiunea -J -O Diametrul exterior
min.           
Masa cuprului Masa totala
(mm2)     (mm) (kg/km) (kg/km)
3 x 25 RMV 24 735 1236
3 x 35 RMV 26 1029 1580
3 x 50 SM 28 1470 1830
3 x 70 SM 31 2058 2436
3 x 95 SM 35 2793 3233
3 x 120 SM 38 3528 3970
3 x 150 SM 42 4410 4901
3 x 185 SM 48 5439 6055
3 x 240 SM 53 7056 7670
3x25 + 16 RMV+RE 26 892 1520
3x35 + 16 RMV+RE 29 1186 1776
3x35 + 25 RMV+RMV 29 1274 1872
3x50 + 25 SM+RMV 31 1715 2113
3x50 + 35 SM+RMV 31 1813 2250
3x70 + 35 SM+RMV 34 2401 2850
3x70 + 50 SM+SM 34 2548 3063
3x95 + 50 SM+SM 38 3283 3883
3x120 + 70 SM+SM 41 4214 4750
3x150 + 70 SM+SM 46 5096 5839
3x185 + 95 SM+SM 52 6370 7254
3x240 + 120 SM+SM 57 8232 9174
4 x 25 RMV 27 980 1517
4 x 35 RMV 29 1327 1897
4 x 50 SM 31 1960 2495
4 x 70 SM 33 2744 3035
4 x 95 SM 41 3724 4380
4 x 120 SM 45 4704 5430
4 x 150 SM 50 5880 6730
4 x 185 SM 55 7252 8000
4 x 240 SM 62 9408 10200
5 x 25 RMV 27 1225 1955
5 x 35 RMV 30 1715 2371
5 x 50 SM 36 2450 2900
5 x 70 SM 40 3430 3890
V-AR PUTEA INTERESA:
814009
H05RR-F 3X2.5mm2
NYM-J, -O
NYM-J, -O
822007W
H07V-U 6mm2 450/750V WHITE
823008W
H07V-K 6mm2 450/750V WHITE
DNE 180p
DNE 180p
823005B
H07V-K 1,5mm2 450/750V BLACK